# WFIP Sentinel 3 buoy data -- updated 2025-07-06T02:10:04Z
# Timestamps refer to the start of the hourly average
# Sonic and WXT wind sensors are true winds "from"
# RMY winds are "from". Magnetic correction is applied, but they are not corrected for buoy motion. RMY_comp_raw is directed 150 deg CW of buoy FWD. RMY_comp is relative to buoy FWD
# buoy vane is directed south as SBG_hdg and RMY_comp report zero
# WXT_prc is accumulated precipitation [mm]
#              Time  latitude  longitude   velE   VelN SBG_hdg RMY_comp  roll pitch WXT_temp HC2A_temp WXT_pres PTB_pres WXT_RH HC2A_RH WXT_prc WXT_wdir Sonic_wdir RMY_wdir WXT_wspd Sonic_wspd RMY_wpsd SR30_flux IR20_flux IR20_temp volts Gill_temp sat 
#               UTC       deg        deg    m/s    m/s     deg      deg   deg   deg     degC      degC     mbar     mbar      %       %      mm      deg        deg      deg      m/s        m/s      m/s      W/m2      W/m2      degC     V      degC   # 
2024-02-02 19:23:06  41.53453  -70.64675   0.63   0.79    65.2      nan  -0.6  -0.0    16.55     16.38  1007.93  1006.14  37.39   34.61     nan   297.60        nan      nan     1.46        nan      nan      4.56    428.30     20.93 18.97       nan   1 
2024-02-02 20:55:26  41.53431  -70.64702  -0.24  -0.05    61.9      nan  -0.6  -0.1    17.87     17.20  1008.69  1006.68  33.98   32.74     nan   201.10        nan      nan     1.38        nan      nan      2.68    427.10     21.68 18.94       nan   3 
2024-02-02 21:00:01  41.53432  -70.64707  -0.09  -0.05    65.5      nan  -0.5  -0.0    18.14     18.12  1009.09  1007.85  34.20   32.37     nan    10.35        nan      nan     1.44        nan      nan      2.46    431.20     23.61 18.93       nan   4 
2024-02-02 22:00:01  41.53393  -70.64690   0.08   0.02    86.4      nan  -0.4  -0.4    11.59     10.90  1009.81  1008.27  55.96   55.82    0.28   324.30     218.40      nan     1.49       2.55      nan      0.77    378.40     18.66 18.91     17.21  17 
2024-02-02 23:00:01  41.53392  -70.64689   0.02   0.03   104.7      nan  -0.3  -0.9     3.56      3.10  1010.34  1008.51  82.90   80.70    0.28   345.20     312.98      nan     1.05       1.56      nan     -1.52    323.10      8.09 18.88      4.88  29 
2024-02-03 00:00:02  41.53392  -70.64690  -0.08   0.06   104.4      nan  -0.3  -0.9     3.46      3.06  1010.69  1009.10  84.40   81.70    0.28   323.90     319.27      nan     0.93       1.11      nan     -1.50    334.10      8.08 18.86      5.00  31 
2024-02-03 01:00:03  41.53392  -70.64690  -0.10  -0.02   104.5      nan  -0.3  -0.9     3.24      2.85  1010.79  1009.22  88.00   84.90    0.40   322.50     309.13      nan     1.25       1.36      nan     -1.46    332.20      7.70 18.85      4.67  32 
2024-02-03 02:00:03  41.53392  -70.64690   0.02  -0.03   104.5      nan  -0.3  -0.9     2.59      2.23  1010.97  1009.44  94.90   90.80    0.52     0.85     351.40      nan     0.94       1.32      nan     -1.43    334.60      6.68 18.83      4.06  31 
2024-02-03 03:00:04  41.53392  -70.64691   0.07   0.01   104.4      nan  -0.3  -0.9     2.06      1.71  1010.99  1009.49  95.30   91.00    0.65     6.01      23.90      nan     1.09       1.63      nan     -1.44    332.40      5.98 18.81      3.84  28 
2024-02-03 04:00:04  41.53392  -70.64690   0.01   0.03   104.5      nan  -0.3  -0.9     1.74      1.38  1011.21  1009.44  95.70   91.10    0.71   343.00     322.35      nan     1.45       1.74      nan     -1.33    330.20      5.50 18.79      3.36  27 
2024-02-03 05:00:04  41.53392  -70.64690  -0.09   0.04   104.1      nan  -0.3  -0.9     1.39      0.97  1011.10  1009.57  84.10   80.70    0.71   343.70     325.31      nan     1.56       1.68      nan     -1.45    319.50      4.96 18.78      3.03  27 
2024-02-03 06:00:04  41.53392  -70.64690   0.00   0.06   104.2      nan  -0.3  -0.9     1.14      0.80  1011.23  1009.72  78.19   75.23    0.71   356.40     343.17      nan     1.42       1.64      nan     -1.34    319.70      4.83 18.76      2.60  29 
2024-02-03 07:00:05  41.53392  -70.64690  -0.02  -0.04   104.5      nan  -0.3  -0.9     1.30      0.96  1011.51  1009.98  72.35   69.61    0.71   344.70     339.73      nan     1.42       1.87      nan     -1.29    319.40      5.00 18.74      2.65  31 
2024-02-03 08:00:05  41.53393  -70.64690  -0.03   0.06   104.7      nan  -0.3  -0.9     1.19      0.82  1011.56  1009.97  74.05   71.53    0.75   329.00     319.16      nan     1.62       1.72      nan     -1.30    320.30      5.00 18.72      2.71  29 
2024-02-03 09:00:06  41.53393  -70.64690  -0.01  -0.01   104.6      nan  -0.3  -0.9     0.81      0.44  1011.81  1010.04  75.02   72.41    0.75   350.20     331.32      nan     1.64       1.63      nan     -1.42    317.30      4.62 18.71      2.29  31 
2024-02-03 10:00:06  41.53392  -70.64690  -0.08  -0.00   104.5      nan  -0.3  -0.9     0.55      0.11  1012.20  1010.65  75.17   72.65    0.75   344.10     334.65      nan     1.68       2.20      nan     -1.42    316.40      4.37 18.69      2.02  30 
2024-02-03 11:00:06  41.53392  -70.64690   0.02   0.03   104.0      nan  -0.3  -0.9     0.41      0.03  1012.71  1011.17  74.72   72.18    0.75   330.80     316.85      nan     1.55       1.87      nan     -1.27    317.40      4.28 18.68      1.86  29 
2024-02-03 12:00:06  41.53393  -70.64690  -0.10   0.07   102.4      nan  -0.3  -0.9     0.13     -0.28  1013.35  1011.78  72.65   70.17    0.75   336.60     324.30      nan     1.90       2.22      nan      5.16    315.70      4.07 18.66      1.59  26 
2024-02-03 13:00:07  41.53394  -70.64690   0.01  -0.01    95.1      nan  -0.3  -0.9    -0.12     -0.61  1013.73  1012.01  73.33   70.80    0.75   319.80     312.01      nan     2.04       2.46      nan     30.80    314.40      3.84 18.64      1.17  27 
2024-02-03 14:00:07  41.53392  -70.64690  -0.00  -0.04    95.1      nan  -0.3  -0.9    -0.28     -0.78  1013.98  1012.33  71.23   68.65    0.75   319.30     315.94      nan     2.03       2.37      nan    104.18    313.30      3.93 18.63      0.87  28 
2024-02-03 15:00:08  41.53392  -70.64690  -0.09   0.05    95.1      nan  -0.3  -0.9    -0.26     -0.83  1014.10  1012.52  70.46   68.04    0.75   312.80     314.23      nan     2.06       2.25      nan    119.10    313.20      4.14 18.62      0.90  29 
2024-02-03 16:00:09  41.53393  -70.64691  -0.05  -0.01    95.3    108.5  -0.3  -0.9    -0.43     -0.96  1013.87  1012.25  70.39   67.94    0.75   315.60     310.33   332.80     1.99       2.52     2.22    115.24    312.10      3.96 18.60      0.75  30 
2024-02-03 17:00:09  41.53393  -70.64691  -0.03   0.01    95.3    109.6  -0.3  -0.9    -0.57     -1.09  1013.56  1012.01  68.78   66.40    0.75   311.60     302.55   326.30     2.12       2.92     2.25    130.82    311.00      3.84 18.59      0.48  31 
2024-02-03 18:00:09  41.53392  -70.64690  -0.02   0.04    95.2    108.5  -0.3  -0.9    -0.12     -0.67  1012.97  1011.17  64.74   62.56    0.75   327.10     309.91   341.50     1.85       2.50     1.83    241.80    292.80      4.58 18.57      0.60  32 
2024-02-03 19:00:10  41.53392  -70.64690  -0.03  -0.04    95.1    108.2  -0.3  -0.9     1.41      0.62  1012.56  1011.00  53.58   52.57    0.75   335.00     348.24   347.03     1.72       2.03     1.66    296.59    250.30      6.89 18.56      1.86  30 
2024-02-03 20:00:11  41.53392  -70.64690  -0.02  -0.05    95.1    108.3  -0.3  -0.9     0.89      0.42  1012.39  1010.86  53.40   51.22    0.75   330.00     312.00   343.10     1.51       1.76     1.41     60.38    240.00      4.81 18.55      1.99  30 
2024-02-03 21:00:11  41.53392  -70.64689   0.05   0.01    95.1    108.3  -0.3  -0.9     0.68      0.35  1012.50  1010.97  49.98   47.63    0.75   337.90     325.28   351.79     1.43       1.79     1.27     18.33    243.00      4.19 18.54      2.10  29 
2024-02-03 22:00:11  41.53392  -70.64690   0.05  -0.01    95.2    108.3  -0.3  -0.9     0.08     -0.25  1012.86  1011.28  52.23   49.68    0.75   346.50     339.65   357.34     0.86       1.17     0.65     -1.47    255.70      3.57 18.52      1.65  31 
2024-02-03 23:00:11  41.53392  -70.64690   0.00   0.06    95.2    108.3  -0.3  -0.9    -0.08     -0.42  1013.02  1011.13  55.79   52.84    0.75   316.20     303.27   332.50     0.76       0.63     0.63     -2.21    267.00      3.45 18.51      1.29  31 
2024-02-04 00:00:12  41.53392  -70.64690  -0.07   0.10    95.3    108.3  -0.3  -0.9     0.06     -0.27  1013.16  1011.53  59.72   56.57    0.75   307.80     296.22   323.30     1.02       0.99     1.01     -2.28    252.30      3.48 18.50      1.53  32 
2024-02-04 01:00:12  41.53392  -70.64690   0.07  -0.05    95.3    108.3  -0.3  -0.9     0.19     -0.14  1013.29  1011.68  56.29   53.58    0.75   309.40     302.80   323.80     1.45       1.95     1.56     -2.12    253.70      3.68 18.49      1.77  32 
2024-02-04 02:00:12  41.53392  -70.64690  -0.03   0.07    95.3    108.2  -0.3  -0.9    -0.08     -0.47  1013.28  1011.67  55.58   52.81    0.75   307.80     302.49   322.50     1.34       1.84     1.42     -2.30    238.00      3.16 18.47      1.35  31 
2024-02-04 03:00:12  41.53392  -70.64690  -0.04   0.07    95.3    108.2  -0.3  -0.9    -0.11     -0.52  1013.03  1011.41  53.81   51.19    0.75   306.50     295.30   320.00     1.61       2.18     1.72     -2.15    248.90      3.21 18.46      1.26  29 
2024-02-04 04:00:12  41.53392  -70.64690  -0.00  -0.03    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.14     -0.58  1012.87  1011.00  54.32   51.78    0.75   308.30     300.15   322.00     1.82       2.46     1.93     -1.83    269.80      3.43 18.45      1.19  28 
2024-02-04 05:00:12  41.53392  -70.64690   0.04  -0.06    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.41     -0.95  1012.64  1011.06  55.63   53.11    0.75   311.40     300.42   324.50     1.89       2.42     1.99     -1.76    270.80      3.19 18.44      0.94  27 
2024-02-04 06:00:12  41.53393  -70.64690  -0.04  -0.02    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.98     -1.43  1012.48  1010.91  57.95   55.36    0.75   311.30     301.67   326.00     1.67       2.14     1.74     -2.08    242.50      2.41 18.43      0.49  29 
2024-02-04 07:00:12  41.53393  -70.64690   0.01  -0.01    95.4    108.3  -0.3  -0.9    -1.34     -1.81  1012.27  1010.67  56.76   54.22    0.75   311.70     301.66   325.60     1.82       2.03     1.85     -1.96    250.60      2.10 18.41      0.06  31 
2024-02-04 08:00:12  41.53393  -70.64690  -0.08  -0.02    95.4    108.3  -0.3  -0.9    -1.86     -2.33  1012.09  1010.43  57.31   54.75    0.75   308.40     299.58   323.90     1.98       2.22     2.06     -2.08    230.10      1.43 18.40     -0.40  30 
2024-02-04 09:00:12  41.53392  -70.64690  -0.01   0.01    95.4    108.3  -0.3  -0.9    -2.23     -2.67  1012.16  1010.29  58.21   55.49    0.75   310.20     304.22   325.70     1.89       2.35     1.96     -2.14    226.10      1.00 18.39     -0.81  31 
2024-02-04 10:00:12  41.53392  -70.64690   0.04  -0.02    95.5    108.3  -0.3  -0.9    -2.44     -2.96  1012.26  1010.65  57.89   55.23    0.75   310.70     305.98   326.90     1.90       2.46     1.99     -2.10    234.60      0.82 18.38     -1.04  29 
2024-02-04 11:00:13  41.53392  -70.64690   0.01   0.02    95.5    108.3  -0.3  -0.9    -2.52     -3.00  1012.48  1010.87  58.65   56.00    0.75   311.30     306.03   325.30     2.08       2.67     2.18     -0.34    245.50      0.89 18.36     -1.20  27 
2024-02-04 12:00:13  41.53392  -70.64690  -0.06   0.04    95.5    108.3  -0.3  -0.9    -2.44     -2.92  1012.69  1011.11  59.62   57.03    0.75   309.00     300.29   324.50     2.07       2.57     2.17     61.30    232.80      1.18 18.35     -1.29  26 
2024-02-04 13:00:13  41.53392  -70.64690  -0.01  -0.01    95.4    108.3  -0.3  -0.9    -1.27     -2.01  1012.49  1010.88  55.94   54.47    0.75   311.00     303.47   325.80     1.75       2.52     1.81    233.85    227.30      3.30 18.34     -0.98  27 
2024-02-04 14:00:13  41.53392  -70.64690   0.08  -0.02    95.2    108.3  -0.3  -0.9    -0.32     -1.06  1012.31  1010.51  53.93   52.43    0.75   314.80     304.88   328.90     2.22       2.35     2.29    360.34    231.30      4.62 18.33     -0.20  29 
2024-02-04 15:00:14  41.53392  -70.64690   0.06  -0.01    95.1    108.3  -0.3  -0.9     0.21     -0.43  1011.98  1010.35  51.35   49.68    0.75   315.60     313.54   331.30     2.14       2.31     2.19    514.33    235.90      6.25 18.32      0.77  28 
2024-02-04 16:00:15  41.53392  -70.64690   0.04  -0.06    95.0    108.3  -0.4  -0.9     0.68      0.19  1011.13  1009.51  44.20   42.56    0.75   321.60     313.10   335.40     2.23       2.80     2.26    571.02    236.00      6.95 18.31      0.98  31 
2024-02-04 17:00:15  41.53392  -70.64690  -0.01  -0.03    94.9    108.3  -0.4  -0.9     1.63      0.99  1010.25  1008.65  37.78   36.70    0.75   310.80     307.48   323.90     2.21       2.88     2.25    565.98    237.00      7.65 18.30      1.75  30 
2024-02-04 18:00:15  41.53392  -70.64690   0.01   0.04    94.8    108.3  -0.4  -0.9     2.79      1.90  1009.79  1007.94  33.68   33.24    0.75   310.40     302.21   325.10     1.79       2.23     1.79    493.68    238.70      8.79 18.29      2.92  30 
2024-02-04 19:00:16  41.53392  -70.64690   0.01  -0.02    94.7    108.3  -0.3  -0.9     3.45      2.41  1009.27  1007.62  30.43   30.14    0.75   308.50     298.58   323.50     1.76       1.82     1.77    368.09    236.70      9.41 18.28      3.49  29 
2024-02-04 20:00:16  41.53392  -70.64690   0.02  -0.01    94.7    108.3  -0.3  -0.9     2.98      2.43  1009.00  1007.37  31.45   30.12    0.75   314.10     306.69   328.60     1.21       1.60     1.13     77.80    234.40      7.41 18.27      3.83  28 
2024-02-04 21:00:16  41.53392  -70.64690   0.01   0.05    94.8    108.3  -0.3  -0.9     2.42      2.16  1008.70  1007.05  38.62   36.57    0.75   302.90     292.11   314.10     0.77       1.40     0.65     15.01    233.60      6.02 18.26      4.00  29 
2024-02-04 22:00:16  41.53392  -70.64689   0.07  -0.02    95.0    108.3  -0.3  -0.9     1.65      1.41  1008.57  1006.91  42.32   40.10    0.75   266.80     262.50   289.70     0.46       0.49     0.25     -2.23    234.10      4.86 18.25      3.54  31 
2024-02-04 23:00:16  41.53392  -70.64690  -0.07   0.06    95.1    108.3  -0.3  -0.9     1.36      1.08  1008.46  1006.48  48.52   46.12    0.75   259.40     247.50   280.40     0.51       0.55     0.30     -2.83    237.50      4.40 18.24      3.14  31 
2024-02-05 00:00:16  41.53391  -70.64690  -0.03  -0.02    95.2    108.3  -0.3  -0.9     1.01      0.70  1008.28  1006.62  54.98   52.20    0.75   271.30     240.10   288.30     0.59       0.46     0.39     -2.68    237.70      4.15 18.23      2.61  32 
2024-02-05 01:00:17  41.53392  -70.64690   0.09   0.02    95.2    108.3  -0.3  -0.9     1.16      0.92  1008.38  1006.73  54.41   51.57    0.75   295.30     278.96   309.90     1.22       1.17     1.14     -2.41    236.60      4.48 18.22      2.80  32 
2024-02-05 02:00:18  41.53392  -70.64690   0.00   0.10    95.2    108.3  -0.3  -0.9     0.74      0.46  1008.28  1006.60  56.53   53.83    0.75   300.80     283.19   313.10     1.32       1.38     1.28     -2.33    235.40      4.15 18.22      2.35  31 
2024-02-05 03:00:19  41.53392  -70.64689   0.02  -0.00    95.2    108.3  -0.3  -0.9     0.64      0.36  1008.33  1006.65  55.79   53.10    0.75   305.60     297.28   318.30     1.73       2.05     1.80     -2.26    234.30      4.02 18.20      2.19  29 
2024-02-05 04:00:19  41.53392  -70.64691   0.19  -0.05    95.2    108.3  -0.3  -0.9     0.28     -0.03  1008.09  1006.12  56.80   54.14    0.75   311.70     296.57   325.30     1.72       1.93     1.77     -2.19    233.30      3.71 18.19      1.88  28 
2024-02-05 05:00:19  41.53393  -70.64690   0.04   0.02    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.10     -0.56  1007.97  1006.28  57.39   54.72    0.75   306.70     296.73   321.30     1.73       2.17     1.79     -2.20    232.20      3.24 18.19      1.40  28 
2024-02-05 06:00:19  41.53392  -70.64690   0.01  -0.03    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.47     -0.89  1007.97  1006.28  57.38   54.72    0.75   305.30     289.01   317.90     1.66       1.62     1.68     -2.24    230.70      2.83 18.18      0.96  30 
2024-02-05 07:00:19  41.53393  -70.64690   0.01   0.03    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.77     -1.17  1008.27  1006.58  57.08   54.43    0.75   307.10     293.14   321.00     1.55       1.71     1.54     -2.25    229.30      2.54 18.17      0.67  31 
2024-02-05 08:00:19  41.53392  -70.64690   0.05   0.04    95.3    108.3  -0.3  -0.9    -0.95     -1.36  1008.34  1006.59  53.43   50.89    0.75   303.70     285.14   317.90     1.64       1.51     1.64     -2.27    227.90      2.29 18.16      0.39  30 
2024-02-05 09:00:19  41.53393  -70.64690   0.00  -0.01    95.4    108.3  -0.3  -0.9    -1.09     -1.51  1008.40  1006.51  48.92   46.52    0.75   307.40     297.10   322.10     1.85       2.13     1.96     -2.22    226.70      2.17 18.15      0.21  31 
2024-02-05 10:00:19  41.53392  -70.64690  -0.01  -0.01    95.4    108.2  -0.3  -0.9    -1.25     -1.73  1008.56  1006.87  44.40   42.16    0.75   312.60     306.84   327.00     1.78       2.17     1.87     -2.22    224.60      2.01 18.14      0.11  31 
2024-02-05 11:00:19  41.53392  -70.64690   0.01  -0.04    95.4    108.2  -0.3  -0.9    -1.41     -1.82  1008.90  1007.23  46.90   44.54    0.75   307.90     298.55   324.00     1.70       2.03     1.78     -0.02    222.50      1.83 18.13     -0.04  28 
2024-02-05 12:00:19  41.53392  -70.64688   0.06   0.01    95.4    108.3  -0.3  -0.9    -0.73     -1.23  1009.03  1007.40  44.33   42.41    0.75   311.00     301.61   325.40     1.97       2.56     2.10     88.91    222.70      3.10 18.12     -0.06  26 
2024-02-05 13:00:19  41.53393  -70.64690   0.03   0.05    95.2    108.3  -0.3  -0.9     0.12     -0.54  1009.23  1007.44  41.03   39.89    0.75   312.70     308.04   326.60     2.12       2.29     2.26    245.31    225.00      4.89 18.11      0.58  27 
2024-02-05 14:00:20  41.53392  -70.64690   0.01   0.01    95.1    107.9  -0.3  -0.9     0.95      0.34  1009.15  1007.39  39.38   38.08    0.75   314.60     301.22   329.50     2.00       1.99     2.06    373.12    228.70      6.07 18.11      1.21  30 
2024-02-05 15:00:20  41.53392  -70.64690   0.04   0.02    94.9    107.9  -0.3  -0.9     1.71      1.07  1009.02  1007.34  36.57   35.31    0.75   318.00     303.23   332.60     2.28       2.78     2.40    533.35    232.90      7.82 18.10      1.97  30 
2024-02-05 16:00:20  41.53392  -70.64690  -0.03  -0.01    95.0    108.5  -0.4  -0.9     2.22      1.69  1008.80  1007.18  35.76   34.46    0.75   334.70     318.26   348.96     1.97       2.48     1.94    585.00    236.90      8.75 18.09      2.73  31 
2024-02-05 17:00:20  41.53392  -70.64691   0.05  -0.05    94.9    108.7  -0.4  -0.9     2.47      1.77  1008.73  1007.06  34.90   33.98    0.75   354.70     339.94     7.57     2.13       2.38     2.00    576.12    239.10      8.81 18.08      2.78  31 
2024-02-05 18:00:20  41.53392  -70.64690   0.04   0.01   101.6    117.7  -0.7   0.1     2.94      2.13  1008.75  1006.76  33.29   32.62    0.75   345.70     320.72     0.41     2.01       2.85     1.95    501.58    241.00      8.98 18.07      3.12  30 
2024-02-05 19:35:40  41.53392  -70.64690  -0.06   0.06   108.8    124.3  -0.4  -1.6     3.50      2.57  1008.92  1007.01  27.98   27.28     nan   331.40        nan   350.44     2.17        nan     2.19    322.18    238.00      8.08 18.10       nan  30 
2024-02-05 20:00:01  41.53392  -70.64690  -0.02   0.03   108.8    124.3  -0.4  -1.6     2.82      2.31  1009.53  1007.70  28.18   26.87     nan   334.60     337.99   352.69     1.72       2.09     1.71     86.50    235.30      6.10 18.10      3.76  30 
2024-02-05 21:00:01  41.53393  -70.64691  -0.06  -0.02   109.0    124.4  -0.4  -1.6     2.32      1.99  1010.39  1008.57  34.16   32.46     nan   328.80     330.42   347.75     1.49       1.94     1.45     17.35    239.30      4.77 18.10      3.62  29 
2024-02-05 22:00:02  41.53393  -70.64691  -0.03  -0.04   109.1    124.3  -0.4  -1.6     1.61      1.32  1011.15  1009.32  39.17   37.29     nan   329.80     311.83   343.20     0.91       1.24     0.78     -1.03    259.90      3.87 18.09      3.16  29 
2024-02-05 23:00:03  41.53392  -70.64690   0.10  -0.07   109.2    124.3  -0.4  -1.6     1.63      1.34  1011.94  1009.99  44.81   42.66     nan   331.80     348.31   347.00     0.94       1.39     0.82     -1.56    279.20      4.25 18.09      3.11  29 
2024-02-06 00:00:04  41.53392  -70.64690   0.07   0.02   109.2    124.3  -0.4  -1.6     1.48      1.16  1012.39  1010.61  49.54   47.09     nan   311.40     307.74   328.10     0.71       0.93     0.64     -1.44    299.30      4.04 18.09      2.80  31 
2024-02-06 01:00:04  41.53392  -70.64691   0.04  -0.05   109.3    124.3  -0.4  -1.6     1.70      1.42  1012.90  1011.08  51.70   49.25     nan   326.10     305.24   346.25     0.70       0.88     0.57     -1.28    307.00      4.52 18.08      3.13  31 
2024-02-06 02:00:05  41.53392  -70.64690   0.07   0.01   109.3    124.3  -0.4  -1.6     1.76      1.45  1013.28  1011.45  57.24   54.81     nan   359.60     351.40    13.71     1.13       1.40     0.98     -1.25    307.20      4.65 18.08      3.20  28 
2024-02-06 03:00:06  41.53392  -70.64692  -0.10   0.02   109.2    124.3  -0.4  -1.5     1.48      1.12  1013.76  1011.87  59.31   56.94     nan    14.07     353.50    28.65     1.35       1.61     1.19     -1.21    303.90      4.45 18.07      3.01  26 
2024-02-06 04:00:07  41.53392  -70.64690  -0.02  -0.03   109.3    124.3  -0.4  -1.6     0.82      0.47  1014.05  1012.07  63.82   61.33     nan    10.07      17.40    24.93     1.37       1.59     1.22     -1.30    295.60      3.70 18.07      2.32  26 
2024-02-06 05:00:09  41.53392  -70.64690  -0.01  -0.03   109.3    124.3  -0.4  -1.6     0.68      0.26  1014.17  1012.34  64.55   62.16     nan   359.20     351.00    14.19     1.38       1.61     1.29     -1.11    315.30      3.73 18.07      2.10  27 
2024-02-06 06:00:09  41.53392  -70.64690  -0.04  -0.07   109.3    124.3  -0.4  -1.6     0.61      0.27  1014.41  1012.59  63.11   60.73     nan     3.67     355.00    18.70     1.53       1.86     1.45     -1.11    314.80      3.68 18.06      1.98  29 
2024-02-06 07:00:09  41.53392  -70.64691  -0.10   0.05   109.3    124.3  -0.4  -1.6     0.54      0.17  1014.76  1012.95  62.58   60.25     nan   348.60     347.42     3.97     1.50       1.58     1.46     -1.10    314.30      3.61 18.06      1.91  31 
2024-02-06 08:00:10  41.53391  -70.64691  -0.02   0.05   109.3    124.3  -0.4  -1.6     0.38      0.03  1015.23  1013.34  64.20   61.85     nan   342.70     337.07   358.84     1.31       1.64     1.24     -1.10    314.60      3.46 18.05      1.77  30 
2024-02-06 09:00:11  41.53392  -70.64690   0.08   0.00   109.3    124.3  -0.4  -1.5     0.19     -0.18  1015.69  1013.76  67.21   64.74     nan   351.00     352.10     6.34     1.39       1.83     1.27     -1.11    313.50      3.25 18.05      1.60  31 
2024-02-06 10:00:11  41.53392  -70.64690   0.04   0.03   109.4    124.3  -0.4  -1.6     0.20     -0.21  1016.16  1014.35  67.59   65.19     nan   336.60     325.77   352.44     1.39       1.83     1.34     -1.11    314.30      3.26 18.05      1.58  30 
2024-02-06 11:00:12  41.53392  -70.64690  -0.00  -0.01   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.13     -0.57  1017.16  1015.34  75.57   72.95     nan   352.20     347.17     7.97     1.32       1.57     1.21     -0.55    315.00      2.87 18.04      1.48  26 
2024-02-06 12:00:12  41.53392  -70.64690   0.02  -0.07   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.37     -0.80  1018.05  1016.23  81.00   77.95     nan   333.40     330.98   351.99     1.08       1.41     1.00     10.14    315.00      2.42 18.04      0.90  26 
2024-02-06 13:00:12  41.53392  -70.64690  -0.03   0.04   109.4    124.2  -0.4  -1.5    -0.22     -0.67  1018.34  1016.48  79.96   77.12     nan   345.30     353.80     0.45     1.13       1.19     1.06     40.29    316.60      2.76 18.03      1.02  26 
2024-02-06 14:00:13  41.53392  -70.64691  -0.04  -0.02   109.4    124.2  -0.4  -1.5     0.27     -0.12  1018.46  1016.65  74.02   71.37     nan   349.00     342.59     4.31     1.51       1.68     1.49     94.17    317.80      3.68 18.03      1.51  29 
2024-02-06 15:00:13  41.53392  -70.64690  -0.10  -0.03   109.3    124.3  -0.4  -1.5     0.94      0.53  1018.73  1016.96  70.27   67.95     nan   350.70     324.27     5.75     1.64       1.82     1.60    155.89    319.70      4.82 18.02      1.99  30 
2024-02-06 16:00:13  41.53392  -70.64690   0.04   0.00   109.2    123.4  -0.4  -1.5     1.16      0.75  1018.73  1016.92  69.04   66.87     nan     8.07       1.60    22.39     1.56       1.77     1.48    137.45    321.10      5.06 18.02      2.42  31 
2024-02-06 17:00:13  41.53392  -70.64690   0.08   0.01   109.9    108.9  -0.4  -1.6     1.04      0.40  1018.52  1016.31  69.90   67.52     nan   350.20      11.20   349.23     1.62       1.91     1.61    151.15    320.70      4.97 17.99      2.12  31 
2024-02-06 18:11:23  41.53392  -70.64690  -0.01  -0.00   109.4    124.8  -0.4  -1.5     1.10      0.76  1018.65  1016.93  71.00   68.97     nan    18.38        nan    33.93     1.59        nan     1.51    125.32    322.20      4.97 18.01       nan  30 
2024-02-06 19:00:01  41.53392  -70.64691   0.05   0.00   109.2    124.5  -0.4  -1.5     0.70      0.20  1018.86  1017.04  80.90   78.20     nan    27.05      14.60    42.97     1.53       1.39     1.38    132.31    321.40      4.61 18.00      2.32  29 
2024-02-06 20:00:01  41.53392  -70.64690  -0.04  -0.04   109.2    124.4  -0.4  -1.6     0.47      0.05  1019.28  1017.45  86.90   83.90     nan   355.50     357.40    12.36     1.30       1.24     1.19    113.50    312.80      4.00 18.00      1.86  28 
2024-02-06 21:00:02  41.53392  -70.64690   0.01  -0.00   109.3    124.3  -0.4  -1.5     0.05     -0.40  1019.80  1017.98  91.30   87.40     nan     5.39       8.90    17.55     1.09       1.82     1.05     18.96    321.40      3.15 17.99      1.66  29 
2024-02-06 22:00:02  41.53391  -70.64690   0.10   0.02   109.3    124.3  -0.4  -1.5    -0.24     -0.70  1020.67  1018.80  94.40   90.20     nan   358.10     333.28    13.90     0.92       1.16     0.82     -0.80    326.30      2.60 17.99      1.15  31 
2024-02-06 23:00:03  41.53392  -70.64691  -0.05   0.04   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.33     -0.75  1021.30  1019.36  95.00   90.40     nan   346.30     354.20     3.06     0.81       1.04     0.71     -1.44    324.50      2.34 17.98      0.89  30 
2024-02-07 00:00:04  41.53392  -70.64691  -0.07   0.09   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.42     -0.90  1021.47  1019.70  95.70   90.90     nan   346.30     316.47     1.79     0.83       0.93     0.71     -1.46    324.30      2.18 17.98      0.76  31 
2024-02-07 01:00:05  41.53392  -70.64692  -0.08  -0.02   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.34     -0.74  1021.63  1019.82  94.50   89.80     nan    14.48     349.78    28.51     0.73       0.85     0.58     -1.39    325.10      2.31 17.98      0.87  31 
2024-02-07 02:00:06  41.53392  -70.64691  -0.06  -0.02   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.20     -0.60  1021.31  1019.53  93.30   88.90     nan   348.30       8.20     0.22     0.63       0.69     0.45     -1.28    326.90      2.58 17.97      1.07  31 
2024-02-07 03:00:07  41.53392  -70.64690   0.04    nan   109.4    124.3  -0.4  -1.5    -0.19     -0.61  1021.11  1019.24  94.70   90.30     nan   327.40     315.38   343.30     0.50       0.62     0.36     -1.24    327.20      2.62 17.96      1.09  29 
