# WFIP Sentinel 5 buoy data -- updated 2024-09-01T15:10:03Z
# Timestamps refer to the start of the hourly average
# Sonic and WXT wind sensors are true winds "from"
# RMY winds are "from". Magnetic correction is applied, but they are not corrected for buoy motion. RMY_comp_raw is directed 150 deg CW of buoy FWD. RMY_comp is relative to buoy FWD
# buoy vane is directed south as SBG_hdg and RMY_comp report zero
# WXT_prc is accumulated precipitation [mm]
#              Time  latitude  longitude   velE   VelN SBG_hdg RMY_comp  roll pitch WXT_temp HC2A_temp WXT_pres PTB_pres WXT_RH HC2A_RH WXT_prc WXT_wdir Sonic_wdir RMY_wdir WXT_wspd Sonic_wspd RMY_wpsd SR30_flux IR20_flux IR20_temp volts Gill_temp sat 
#               UTC       deg        deg    m/s    m/s     deg      deg   deg   deg     degC      degC     mbar     mbar      %       %      mm      deg        deg      deg      m/s        m/s      m/s      W/m2      W/m2      degC     V      degC   # 
2024-02-01 14:10:32  41.53394  -70.64689   0.07  -0.04   106.9    108.1   0.6  -1.1     3.77      3.34  1015.80  1013.63  66.16   64.77     nan   244.90        nan   229.60     0.65        nan      nan       nan    332.70      7.40 18.87       nan  28 
2024-02-01 15:00:01  41.53395  -70.64689   0.01   0.00   107.0    107.9   0.6  -1.1     4.32      3.75  1015.62  1013.54  66.23   65.02     nan   225.70     223.60   201.20     0.61       0.74      nan       nan    335.90      8.33 18.85      5.03  29 
2024-02-01 16:00:01  41.53395  -70.64689   0.10  -0.11   107.2    108.1   0.6  -1.1     4.32      3.75  1015.01  1012.92  70.31   69.16     nan   223.20     212.00   206.40     0.76       0.80      nan       nan    337.00      8.39 18.84      5.14  29 
2024-02-01 17:00:01  41.53394  -70.64689  -0.01  -0.00   106.8    108.1   0.6  -1.1     4.47      3.91  1014.27  1012.19  70.99   69.77     nan   228.30     237.80   215.20     0.75       0.94      nan       nan    338.20      8.35 18.83      5.25  29 
2024-02-01 18:00:01  41.53395  -70.64688   0.04   0.02   107.2    111.0   0.6  -1.1     5.13      4.58  1013.62  1011.44  70.36   68.77     nan   212.10     146.70   199.60     0.74       0.65      nan       nan    335.30      9.50 18.82      5.85  28 
2024-02-01 19:53:08  41.53395  -70.64688   0.04   0.08   107.1    110.1   0.6  -1.1     5.36      4.81  1012.40  1010.22  69.39   68.77     nan   215.10        nan   198.50     0.95        nan      nan    195.67    300.40     11.04 18.80       nan  25 
2024-02-01 20:00:01  41.53395  -70.64689  -0.03   0.02   107.0    108.4   0.6  -1.1     5.09      4.47  1012.26  1010.10  71.55   70.69     nan   213.70     212.90   199.70     0.98       1.04      nan    124.24    304.00      9.40 18.79      6.09  25 
2024-02-01 21:00:01  41.53394  -70.64689  -0.00   0.02   107.2    108.1   0.6  -1.1     4.36      3.72  1011.87  1009.69  78.00   77.26     nan   214.00     191.30   195.80     0.84       0.89      nan     12.85    335.80      7.72 18.78      5.38  25 
2024-02-01 22:00:02  41.53395  -70.64689  -0.10   0.04   107.0    108.0   0.6  -1.1     4.26      3.64  1011.40  1009.20  78.67   77.78     nan   161.90     149.80   151.80     0.76       0.84      nan     -0.88    336.70      7.36 18.77      5.34  27 
2024-02-01 23:00:03  41.53395  -70.64688   0.01   0.00   107.2    108.0   0.6  -1.1     4.24      3.63  1011.78  1009.57  80.30   79.30     nan   194.10     191.30   177.10     0.73       0.80      nan     -0.96    340.00      7.33 18.76      5.31  29 
2024-02-02 00:00:03  41.53394  -70.64689   0.01  -0.03   106.9    107.9   0.6  -1.1     4.20      3.54  1011.79  1009.64  82.80   81.70     nan   218.70     208.90   194.90     0.69       0.77      nan     -0.94    341.90      7.35 18.75      5.29  31 
2024-02-02 01:00:03  41.53395  -70.64688   0.04   0.03   107.3    107.9   0.6  -1.1     4.32      3.69  1011.67  1009.52  83.60   82.50     nan   248.90     263.50   248.40     0.66       0.70      nan     -0.96    342.80      7.41 18.74      5.39  32 
2024-02-02 02:00:03  41.53395  -70.64689    nan   0.00   107.2    107.9   0.6  -1.1     4.33      3.69  1011.52  1009.39  86.40   85.20     nan   210.80     217.00   184.10     0.63       0.67      nan     -1.07    342.90      7.36 18.73      5.39  31 
2024-02-02 03:00:04  41.53393  -70.64689   0.11  -0.02   106.7    108.0   0.6  -1.1     4.13      3.52  1011.33  1009.19  90.30   88.80     nan   217.60     222.70   191.00     0.62       0.78      nan     -1.20    342.50      7.06 18.72      5.20  29 
2024-02-02 04:00:04  41.53395  -70.64689  -0.04   0.04   106.8    108.0   0.6  -1.1     4.08      3.48  1011.04  1008.85  92.40   90.60     nan   176.40     160.40   161.00     0.35       0.39      nan     -1.16    338.10      6.98 18.71      5.35  28 
2024-02-02 05:00:05  41.53395  -70.64688  -0.00   0.02   107.1    108.0   0.6  -1.1     3.76      3.17  1010.27  1008.06  93.90   91.70     nan   174.90     159.10   142.40     0.37       0.39      nan     -1.18    328.60      6.59 18.71      5.08  29 
2024-02-02 06:00:07  41.53395  -70.64689  -0.06   0.06   106.8    107.9   0.6  -1.1     3.82      3.21  1009.96  1007.81  95.10   92.40     nan   273.40     278.28   302.80     0.33       0.45      nan     -1.13    325.50      6.49 18.70      5.10  29 
2024-02-02 07:00:07  41.53395  -70.64689  -0.03   0.01   106.9    107.9   0.6  -1.1     3.75      3.19  1009.48  1007.33  97.40   94.50     nan   205.70     243.60    90.60     0.26       0.28      nan     -1.03    333.70      6.50 18.69      5.08  30 
2024-02-02 08:00:07  41.53394  -70.64688   0.04   0.01   106.9    108.0   0.6  -1.1     3.92      3.34  1009.20  1007.04  98.30   95.30     nan   259.90     235.80   237.90     0.33       0.43      nan     -0.92    341.90      6.83 18.68      5.12  29 
2024-02-02 09:00:08  41.53395  -70.64687   0.04   0.06   107.0    107.9   0.6  -1.1     3.55      2.94  1008.94  1006.76  97.80   95.00     nan   246.00     263.00   209.20     0.23       0.28      nan     -1.02    340.20      6.51 18.67      4.89  30 
2024-02-02 10:00:09  41.53394  -70.64689   0.02   0.08   106.7    107.9   0.6  -1.1     3.15      2.56  1008.88  1006.75  98.70   95.80     nan   212.90     175.40   241.80     0.19       0.23      nan     -0.98    339.40      6.11 18.66      4.29  29 
2024-02-02 11:00:10  41.53395  -70.64688   0.01  -0.05   107.1    107.9   0.6  -1.1     2.84      2.19  1008.70  1006.55  99.30   96.30     nan   190.50     158.80   153.70     0.25       0.24      nan     -0.47    334.10      5.72 18.65      4.00  28 
2024-02-02 12:00:11  41.53395  -70.64690   0.00   0.02   107.1    107.9   0.6  -1.1     2.88      2.33  1008.92  1006.77 100.00   96.70     nan   285.30     269.70   296.10     0.33       0.35      nan     16.73    337.80      5.84 18.64      3.87  26 
2024-02-02 13:00:11  41.53395  -70.64689  -0.03   0.07   106.8    107.9   0.5  -1.1     3.62      3.18  1009.26  1007.11  97.20   92.70     nan   303.90     318.44   315.10     0.61       0.58      nan     52.09    341.70      6.77 18.63      4.68  27 
2024-02-02 14:00:11  41.53437  -70.64724  -0.35   0.01    91.1     91.7   0.5  -0.8     4.70      4.56  1009.27  1007.16  91.40   86.00     nan   299.00     312.01   325.90     0.76       1.04      nan     84.32    358.70      7.84 18.63      4.96  24 
2024-02-02 15:00:11  41.53434  -70.64710  -0.23  -0.07    33.7    358.1   0.4  -0.1    15.50     17.76  1009.32  1007.32  48.05   35.89     nan   189.10     107.40   178.80     1.01       0.78      nan      3.04    426.50     16.35 18.61     20.52  11 
2024-02-02 16:00:11  41.53433  -70.64706   0.31  -0.51   237.3     62.1   1.3   1.3    17.28     17.50  1008.67  1006.63  42.41   38.94     nan    23.35      27.70   246.70     0.55       0.42      nan      2.33    429.40     19.48 18.60     20.36  15 
2024-02-02 17:00:12  41.53429  -70.64711   0.04   0.03   108.1     33.9 -30.3 -13.8    16.61     16.01  1008.41  1006.33  43.18   41.32     nan   342.90     289.22   353.09     1.32       1.28      nan      1.91    424.30     19.62 18.60     17.29   9 
2024-02-02 18:28:08  41.53444  -70.64713  -0.89  -0.97   355.7    341.9  -6.5  -4.4    16.78     16.11  1007.93  1005.86  41.57   41.33    0.04   138.70     133.80   345.90     1.66       0.11      nan      3.18    426.70     20.30 18.60     16.65   6 
2024-02-02 19:00:01  41.53396  -70.64688  -0.10   0.01    70.0     81.8   1.1  -0.3     8.83      7.35  1008.19  1005.94  60.96   63.73    0.07   293.90     185.20   331.10     1.47       1.50      nan    128.67    347.30     13.29 18.58     11.74  25 
2024-02-02 19:23:06  41.53453  -70.64675   0.63   0.79    65.2      nan  -0.6  -0.0    16.55     16.38  1007.93  1006.14  37.39   34.61     nan   297.60        nan      nan     1.46        nan      nan      4.56    428.30     20.93 18.97       nan   1 
2024-02-02 20:00:01  41.53395  -70.64687  -0.01   0.06    91.5     92.7   1.4  -0.5     4.77      3.96  1008.68  1006.52  76.90   76.98    0.07   311.90     316.71   321.60     1.51       2.08      nan     81.29    331.20      8.48 18.58      5.68  28 
2024-02-02 21:00:01  41.53396  -70.64688   0.04   0.07    92.0     92.7   1.4  -0.5     4.03      3.35  1009.41  1007.23  82.40   81.60    0.07   310.50     324.33   317.30     1.40       1.68      nan     14.65    337.50      7.33 18.57      5.00  28 
2024-02-02 22:00:02  41.53396  -70.64689  -0.00   0.04    91.7     92.7   1.4  -0.5     3.80      3.15  1010.11  1007.88  82.80   81.80    0.07   309.40     316.62   320.20     1.19       1.54      nan     -0.76    338.30      6.99 18.56      4.82  28 
2024-02-02 23:00:02  41.53395  -70.64687   0.02  -0.07    91.7     92.7   1.4  -0.5     3.60      2.90  1010.61  1008.46  82.40   81.30    0.07   333.80     321.97   343.20     1.02       1.49      nan     -1.08    324.40      6.62 18.56      4.61  29 
2024-02-03 00:00:03  41.53394  -70.64687  -0.03   0.02    91.6     92.7   1.4  -0.5     3.61      2.99  1010.92  1008.78  83.20   82.10    0.07   309.80     326.16   318.10     0.96       1.07      nan     -0.98    335.10      6.70 18.55      4.72  31 
2024-02-03 01:00:04  41.53395  -70.64688   0.01   0.03    91.5     92.7   1.4  -0.5     3.42      2.80  1011.03  1008.88  86.40   85.10    0.19   308.40     317.07   315.10     1.30       1.46      nan     -1.03    333.50      6.48 18.54      4.40  32 
2024-02-03 02:00:04  41.53395  -70.64688  -0.04  -0.04    91.6     92.7   1.4  -0.5     2.77      2.15  1011.21  1009.07  92.80   90.90    0.23   353.80       7.50     2.66     0.94       1.36      nan     -1.04    337.10      5.65 18.53      3.73  31 
2024-02-03 03:00:06  41.53395  -70.64687    nan  -0.04    91.5     92.7   1.4  -0.5     2.22      1.62  1011.23  1009.12  93.20   91.10    0.40   357.40      39.80     9.47     1.05       1.65      nan     -1.00    332.10      5.08 18.52      3.57  28 
2024-02-03 04:00:06  41.53395  -70.64687  -0.00   0.03    91.7     92.7   1.4  -0.5     1.90      1.26  1011.47  1009.31  93.50   91.20    0.50   334.60     328.21   340.70     1.42       1.72      nan     -0.96    332.40      4.76 18.52      3.06  27 
2024-02-03 05:00:06  41.53395  -70.64687   0.04   0.01    91.4     92.7   1.4  -0.5     1.55      0.89  1011.30  1009.19  82.50   80.80    0.50   331.30     334.05   342.30     1.50       1.61      nan     -1.12    324.80      4.12 18.51      2.76  27 
2024-02-03 06:00:06  41.53395  -70.64687  -0.09   0.13    91.5     92.7   1.4  -0.5     1.30      0.73  1011.48  1009.34  76.79   75.18    0.50   356.30       1.50     1.33     1.45       1.62      nan     -1.15    324.00      3.87 18.50      2.31  29 
2024-02-03 07:00:06  41.53395  -70.64688  -0.05   0.05    91.7     92.7   1.4  -0.5     1.45      0.87  1011.78  1009.64  71.27   69.71    0.50   336.30     351.00   343.10     1.36       1.80      nan     -1.15    322.60      4.01 18.49      2.36  31 
2024-02-03 08:00:06  41.53395  -70.64687   0.04  -0.04    91.4     92.7   1.4  -0.5     1.36      0.73  1011.83  1009.64  72.88   71.67    0.61   314.40     327.03   323.60     1.51       1.65      nan     -1.04    322.80      4.08 18.48      2.43  29 
2024-02-03 09:00:06  41.53395  -70.64687   0.02   0.03    91.5     92.7   1.4  -0.5     0.98      0.35  1012.04  1009.88  73.68   72.45    0.61   343.70     336.70   349.62     1.64       1.58      nan     -1.02    319.10      3.72 18.48      2.01  31 
2024-02-03 10:00:06  41.53395  -70.64687   0.00  -0.02    91.5     92.7   1.4  -0.5     0.73      0.03  1012.45  1010.31  73.83   72.61    0.61   334.50     343.89   341.20     1.65       2.15      nan     -0.98    317.60      3.50 18.47      1.74  30 
2024-02-03 11:00:06  41.53395  -70.64688  -0.06  -0.02    91.2     92.7   1.4  -0.5     0.57     -0.11  1013.00  1010.83  73.41   72.22    0.61   318.80     323.42   328.80     1.51       1.80      nan     -0.78    318.70      3.37 18.46      1.57  29 
2024-02-03 12:00:06  41.53395  -70.64687  -0.02  -0.03    91.7     92.7   1.4  -0.5     0.29     -0.37  1013.59  1011.43  71.36   70.23    0.61   327.50     332.17   333.40     1.86       2.24      nan      5.63    317.00      3.22 18.46      1.30  27 
2024-02-03 13:00:06  41.53396  -70.64687   0.05  -0.03    91.8     92.6   1.4  -0.5      nan     -0.70  1013.98  1011.83  72.02   70.86    0.61   317.90     328.10   324.20     1.96       2.35      nan     31.24    315.70      3.04 18.45      0.89  27 
2024-02-03 14:00:06  41.53395  -70.64688  -0.04   0.05    91.5     92.8   1.4  -0.5    -0.11     -0.86  1014.25  1012.03  69.97   68.77    0.61   318.80     336.27   326.80     2.00       2.36      nan    104.69    314.70      3.13 18.44      0.58  28 
2024-02-03 15:00:06  41.53395  -70.64687   0.00   0.07    91.2     95.2   1.4  -0.5    -0.07     -0.88  1014.37  1012.11  69.17   67.98    0.61   311.70     337.76   322.30     2.01       2.20      nan    119.75    314.60      3.33 18.43      0.60  29 
2024-02-03 16:00:07  41.53396  -70.64688   0.02   0.06    91.3     93.6   1.4  -0.5    -0.27     -1.12  1014.15  1011.99  69.18   68.03    0.61   311.10     324.36   321.40     2.01       2.43      nan    115.86    313.40      3.15 18.42      0.46  31 
2024-02-03 17:00:07  41.53395  -70.64687    nan   0.01    91.3     93.5   1.4  -0.5    -0.40     -1.19  1013.81  1011.67  67.60   66.45    0.61   308.30     315.41   316.70     2.09       2.85      nan    131.46    312.30      3.05 18.42      0.18  30 
2024-02-03 18:00:08  41.53395  -70.64687  -0.06   0.04    91.4     92.9   1.4  -0.5     0.03     -0.74  1013.24  1011.09  63.74   62.55    0.61   324.90     325.13   331.70     1.83       2.47      nan    248.48    294.70      3.83 18.41      0.31  32 
2024-02-03 19:00:08  41.53395  -70.64688  -0.03  -0.02    91.5     92.7   1.4  -0.5     1.60      0.61  1012.82  1010.69  52.81   52.45    0.61   336.90      11.70   342.00     1.70       2.10      nan    309.54    253.30      6.27 18.40      1.58  31 
2024-02-03 20:00:09  41.53395  -70.64688   0.04  -0.03    91.6     92.7   1.5  -0.5     1.09      0.40  1012.66  1010.48  52.48   51.18    0.61   330.70     326.98   339.30     1.48       1.67      nan     76.28    243.10      4.12 18.39      1.71  30 
2024-02-03 21:00:09  41.53395  -70.64687   0.04  -0.01    91.7     92.7   1.5  -0.5     0.86      0.29  1012.78  1010.52  49.32   47.53    0.61   344.30     345.73   348.87     1.37       1.75      nan     19.08    245.60      3.29 18.39      1.81  29 
2024-02-03 22:00:09  41.53395  -70.64688   0.08  -0.00    91.8     92.7   1.5  -0.5     0.21     -0.41  1013.14  1010.95  51.52   49.66    0.61   353.50       5.00   358.20     0.81       1.11      nan     -0.89    257.70      2.46 18.38      1.35  31 
2024-02-03 23:00:09  41.53395  -70.64687  -0.03  -0.06    91.5     92.7   1.5  -0.5     0.01     -0.49  1013.29  1011.12  55.02   52.89    0.61   308.10     324.42   318.80     0.75       0.67      nan     -1.59    269.00      2.25 18.37      1.01  31 
2024-02-04 00:00:11  41.53395  -70.64688  -0.01  -0.04    91.6     92.7   1.5  -0.5     0.15     -0.28  1013.37  1011.22  58.97   56.70    0.61   301.20     313.61   309.00     0.96       0.93      nan     -1.76    254.80      2.38 18.37      1.25  32 
2024-02-04 01:00:11  41.53395  -70.64688  -0.06   0.01    91.2     92.7   1.5  -0.5     0.30     -0.20  1013.54  1011.37  55.63   53.69    0.61   305.20     319.34   314.20     1.35       1.83      nan     -1.68    256.40      2.70 18.36      1.47  32 
2024-02-04 02:00:11  41.53395  -70.64687  -0.03   0.03    91.5     92.7   1.5  -0.5    -0.00     -0.55  1013.51  1011.37  54.93   52.88    0.61   302.90     316.85   311.00     1.27       1.77      nan     -1.84    240.70      2.20 18.35      1.05  31 
2024-02-04 03:00:12  41.53395  -70.64687  -0.05  -0.03    91.5     92.7   1.5  -0.5    -0.01     -0.61  1013.29  1011.05  53.23   51.19    0.61   301.70     307.39   309.60     1.52       2.06      nan     -1.73    251.40      2.28 18.35      0.96  29 
2024-02-04 04:00:13  41.53395  -70.64688  -0.00   0.03    91.4     92.7   1.5  -0.5    -0.02     -0.75  1013.16  1010.96  53.65   51.84    0.61   306.90     314.37   312.60     1.81       2.48      nan     -1.43    272.00      2.56 18.34      0.89  28 
2024-02-04 05:00:13  41.53395  -70.64687  -0.04  -0.01    91.4     92.7   1.5  -0.5    -0.28     -0.97  1012.91  1010.74  54.92   53.23    0.61   306.80     314.88   313.60     1.83       2.36      nan     -1.38    272.90      2.31 18.33      0.65  28 
2024-02-04 06:00:13  41.53397  -70.64687   0.07  -0.12    91.4     92.7   1.5  -0.5    -0.83     -1.50  1012.77  1010.60  57.18   55.43    0.61   308.10     315.64   315.70     1.63       2.12      nan     -1.67    244.90      1.49 18.33      0.20  29 
2024-02-04 07:00:13  41.53395  -70.64687  -0.05  -0.06    91.5     92.7   1.5  -0.5    -1.20     -1.89  1012.50  1010.38  55.98   54.26    0.61   309.10     322.72   318.90     1.75       2.00      nan     -1.58    252.90      1.19 18.32     -0.24  31 
2024-02-04 08:00:14  41.53395  -70.64688  -0.02   0.07    91.4     92.7   1.5  -0.5    -1.72     -2.41  1012.33  1010.22  56.55   54.82    0.61   304.40     314.45   314.60     1.85       2.08      nan     -1.74    232.90      0.54 18.31     -0.70  30 
2024-02-04 09:00:14  41.53395  -70.64687  -0.03  -0.03    91.3     92.7   1.5  -0.5    -2.08     -2.77  1012.37  1010.23  57.44   55.47    0.61   306.90     318.59   315.30     1.86       2.31      nan     -1.78    228.90      0.13 18.31     -1.10  31 
2024-02-04 10:00:14  41.53395  -70.64687   0.04  -0.03    91.5     92.7   1.5  -0.5    -2.29     -3.06  1012.49  1010.37  57.15   55.32    0.61   306.50     319.03   314.50     1.80       2.34      nan     -1.74    237.10     -0.07 18.30     -1.34  30 
2024-02-04 11:00:14  41.53395  -70.64687  -0.04   0.01    92.1     92.7   1.5  -0.5    -2.37     -3.08  1012.74  1010.59  57.82   56.07    0.61   308.30     321.49   315.10     1.96       2.51      nan      0.01    247.90      0.01 18.29     -1.49  27 
2024-02-04 12:00:14  41.53395  -70.64687  -0.02   0.01    91.4     92.7   1.5  -0.5    -2.27     -3.01  1012.95  1010.82  58.72   57.09    0.61   307.50     315.56   313.60     2.00       2.39      nan     59.52    235.40      0.25 18.28     -1.58  26 
2024-02-04 13:00:14  41.53395  -70.64687   0.05  -0.01    91.4     92.7   1.5  -0.5    -1.10     -2.14  1012.76  1010.62  55.22   54.57    0.61   306.70     318.13   313.30     1.81       2.49      nan    252.89    229.90      2.26 18.28     -1.34  27 
2024-02-04 14:00:15  41.53395  -70.64687   0.03   0.04    91.6     92.7   1.5  -0.5    -0.16     -1.17  1012.55  1010.46  53.22   52.52    0.61   312.00     320.17   318.70     2.17       2.45      nan    426.55    235.50      4.14 18.27     -0.50  29 
2024-02-04 15:00:16  41.53395  -70.64687  -0.01   0.01    91.5     92.7   1.5  -0.5     0.30     -0.52  1012.22  1010.09  50.92   49.67    0.61   314.00     334.09   322.40     2.09       2.33      nan    537.82    239.10      5.25 18.26      0.43  28 
2024-02-04 16:00:16  41.53395  -70.64688   0.03  -0.02    91.3     92.7   1.4  -0.5     1.01     -0.09  1011.37  1009.23  43.25   42.84    0.61   320.70     330.72   325.40     2.21       2.74      nan    596.31    239.30      5.88 18.26      0.66  31 
2024-02-04 17:00:16  41.53395  -70.64687  -0.01   0.05    91.5     92.8   1.4  -0.5     2.01      0.83  1010.53  1008.39  36.86   36.78    0.61   309.70     321.71   314.70     2.17       2.78      nan    589.26    240.30      6.77 18.25      1.50  30 
2024-02-04 18:00:16  41.53395  -70.64688   0.02  -0.06    91.2     92.9   1.5  -0.5     3.08      1.75  1010.03  1007.92  33.06   33.28    0.61   307.40     319.31   313.80     1.86       2.25      nan    518.38    242.00      7.91 18.25      2.62  30 
2024-02-04 19:00:16  41.53396  -70.64688  -0.05  -0.02    91.4     92.7   1.5  -0.5     3.73      2.45  1009.52  1007.35  29.92   29.92    0.61   306.60     315.34   312.60     1.79       1.79      nan    369.08    239.90      8.45 18.24      3.25  29 
2024-02-04 20:00:16  41.53396  -70.64687   0.02  -0.04    91.4     92.7   1.5  -0.5     3.28      2.43  1009.27  1007.04  30.93   30.01    0.61   307.50     320.55   314.20     1.26       1.72      nan    113.07    238.00      6.63 18.23      3.57  29 
2024-02-04 21:00:16  41.53395  -70.64688  -0.03  -0.03    91.5     92.7   1.5  -0.5     2.58      2.04  1008.95  1006.80  38.31   36.51    0.61   293.70     311.23   302.00     0.78       1.44      nan     15.82    236.20      4.71 18.23      3.75  29 
2024-02-04 22:00:17  41.53395  -70.64688   0.04  -0.06    91.8     92.7   1.5  -0.5     1.83      1.38  1008.78  1006.66  41.77   39.89    0.61   269.40     284.91   282.20     0.53       0.53      nan     -1.47    236.40      3.30 18.23      3.26  31 
2024-02-04 23:00:17  41.53395  -70.64688  -0.05  -0.04    92.0     92.7   1.5  -0.5     1.53      1.10  1008.69  1006.58  47.72   45.75    0.61   264.40     272.68   273.20     0.59       0.61      nan     -2.08    239.70      2.88 18.22      2.87  31 
2024-02-05 00:00:17  41.53395  -70.64687   0.04   0.07    91.6     92.7   1.5  -0.5     1.17      0.78  1008.53  1006.38  54.35   52.06    0.61   278.50     273.68   288.10     0.68       0.57      nan     -2.01    240.10      2.70 18.21      2.39  32 
2024-02-05 01:00:18  41.53395  -70.64688   0.02  -0.03    91.6     92.7   1.5  -0.5     1.35      0.91  1008.62  1006.47  53.60   51.41    0.61   292.90     294.96   301.90     1.32       1.20      nan     -1.95    239.40      3.34 18.20      2.52  32 
2024-02-05 02:00:19  41.53394  -70.64687   0.06  -0.00    91.6     92.7   1.5  -0.5     0.91      0.41  1008.51  1006.27  55.74   53.71    0.61   298.50     303.59   304.30     1.46       1.52      nan     -1.88    238.10      3.09 18.20      2.09  31 
2024-02-05 03:00:19  41.53396  -70.64687   0.06   0.05    91.5     92.7   1.5  -0.5     0.80      0.20  1008.58  1006.43  55.10   53.07    0.61   301.70     310.96   308.20     1.76       2.15      nan     -1.88    237.20      3.02 18.20      1.92  29 
2024-02-05 04:00:19  41.53395  -70.64688   0.05  -0.02    91.4     92.7   1.5  -0.5     0.43     -0.11  1008.33  1006.16  56.08   54.20    0.61   308.80     312.02   314.60     1.66       1.94      nan     -1.82    236.10      2.69 18.19      1.61  28 
2024-02-05 05:00:19  41.53395  -70.64688  -0.01  -0.03    91.3     92.7   1.5  -0.5     0.02     -0.56  1008.21  1006.06  56.63   54.73    0.61   306.40     314.55   311.70     1.80       2.25      nan     -1.82    235.00      2.24 18.19      1.12  28 
2024-02-05 06:00:20  41.53396  -70.64688  -0.09  -0.01    91.6     92.7   1.5  -0.5    -0.32     -0.94  1008.22  1006.05  56.61   54.68    0.61   304.10     306.75   311.70     1.73       1.65      nan     -1.84    233.40      1.82 18.18      0.69  30 
2024-02-05 07:00:20  41.53396  -70.64688   0.06  -0.07    91.5     92.7   1.5  -0.5    -0.61     -1.22  1008.52  1006.38  56.29   54.35    0.61   306.10     311.68   311.50     1.67       1.79      nan     -1.84    232.10      1.52 18.17      0.40  31 
2024-02-05 08:00:21  41.53395  -70.64687   0.07   0.01    91.2     92.7   1.5  -0.5    -0.81     -1.42  1008.58  1006.37  52.75   50.65    0.61   299.40     303.88   308.10     1.66       1.62      nan     -1.88    230.70      1.26 18.17      0.14  30 
2024-02-05 09:00:21  41.53395  -70.64687  -0.01  -0.02    91.8     92.7   1.5  -0.5    -0.96     -1.70  1008.66  1006.52  48.41   46.55    0.61   302.70     309.71   310.50     1.78       2.06      nan     -1.87    229.50      1.18 18.16     -0.06  31 
2024-02-05 10:00:21  41.53395  -70.64687   0.06  -0.02    91.6     92.7   1.5  -0.5    -1.12     -1.74  1008.79  1006.66  43.95   42.14    0.61   307.60     324.71   316.10     1.73       2.20      nan     -1.88    227.40      1.00 18.16     -0.18  31 
2024-02-05 11:00:21  41.53395  -70.64687   0.01   0.05    91.5     92.7   1.5  -0.5    -1.29     -1.90  1009.16  1007.01  46.41   44.53    0.61   304.20     313.84   312.50     1.63       2.01      nan      0.61    225.30      0.80 18.15     -0.33  28 
2024-02-05 12:00:21  41.53395  -70.64687   0.06   0.01    91.6     92.7   1.5  -0.5    -0.51     -1.36  1009.28  1007.16  43.67   42.42    0.61   309.30     316.54   315.90     1.96       2.55      nan     79.60    225.60      2.08 18.15     -0.36  26 
2024-02-05 13:00:21  41.53395  -70.64687  -0.06  -0.02    91.7     92.7   1.5  -0.5     0.31     -0.66  1009.46  1007.35  40.51   39.83    0.61   309.20     322.78   316.00     2.03       2.35      nan    268.11    228.10      3.79 18.14      0.20  27 
2024-02-05 14:00:21  41.53395  -70.64687  -0.02   0.04    91.8    100.3   1.4  -0.4     1.13      0.22  1009.39  1007.19  38.97   38.02    0.61   313.20     317.72   328.10     1.91       1.97      nan    441.04    233.20      5.62 18.14      0.93  30 
2024-02-05 15:00:21  41.53395  -70.64687   0.01   0.05    91.4    100.9   1.5  -0.5     1.84      0.86  1009.27  1007.06  36.23   35.20    0.61   316.90     317.56   330.90     2.25       2.73      nan    557.65    236.40      6.82 18.13      1.69  30 
2024-02-05 16:00:21  41.53396  -70.64693   0.02   0.00   179.3    165.6   1.1   0.2     2.30      1.84  1009.10  1006.88  35.63   33.77    0.61   337.80     338.89   334.90     2.03       2.30      nan    580.49    240.90      7.71 18.13      2.46  30 
2024-02-05 17:00:21  41.53397  -70.64695   0.02   0.04   185.7    195.2   1.1   0.2     2.60      2.06  1009.02  1006.82  34.69   33.09    0.61   355.10       1.30    21.76     2.10       2.22      nan    576.98    243.10      7.76 18.13      2.53  30 
2024-02-05 18:00:21  41.53395  -70.64694  -0.06  -0.03   186.1      nan   1.2  -0.2     3.06      2.48  1009.04  1006.76  33.14   31.69    0.61   348.90     341.78      nan     2.05       2.74      nan    523.14    244.60      8.09 18.13      2.85  30 
2024-02-05 19:00:22  41.53395  -70.64695  -0.02  -0.04   185.9    193.0   1.2  -0.2     3.22      2.75  1009.10  1006.77  29.45   27.70    0.63   334.80     337.47    14.02     2.21       2.32     1.81    310.75    241.80      7.43 18.13      3.29  29 
2024-02-05 20:00:23  41.53397  -70.64693  -0.03  -0.00   185.8    193.0   1.2  -0.2     2.95      2.27  1009.80  1007.64  28.06   26.64    0.63   336.20     349.47   350.04     1.91       2.00     1.57     84.63    239.10      6.15 18.11      3.50  30 
2024-02-05 21:00:23  41.53397  -70.64694  -0.04   0.02   185.6    193.0   1.2  -0.2     2.53      1.85  1010.67  1008.49  33.81   32.52    0.63   334.20     345.45   347.40     1.67       1.87     1.35     16.65    242.80      4.89 18.11      3.35  29 
