Upper Ocean Mooring Data Repository - Arabian Sea Experiment - Ocean Sensors
Acronyms for instruments are provided in a list.
| # | Depth (m) | Sensor type |
Record Rate (minutes) | Owner | SN Deployment 1 | SN Deployment 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.17 | Tpod | 15 | WHOI | 3836 | 3291 |
| 2 | 0.43 | Tpod | 15 | WHOI | 3662 | 3299 |
| 3 | 0.92 | Tpod | 15 | WHOI | 4483 | 3280 |
| 4 | 1.37 | Tpod | 15 | WHOI | 5432 | None |
| 5 | 1.41 | Tpod | 15 | WHOI | 3667 | 3263 |
| 6 | 1.42 | Seacat | 7.5 | WHOI | 1179 | 928 |
| 7 | 1.91 | Tpod | 15 | WHOI | 3839 | 3274 |
| 8 | 2.42 | Tpod | 15 | WHOI | 3762 | 3271 |
| 9 | 3.5 | MTR | 7.5 | WHOI | 3240 | 3250 |
| 10 | 4.5 | Tpod | 15 | WHOI | 3763 | 3341 |
| 11 | 5 | VMCM | 3.75 | WHOI | 011 | 050 |
| 12 | 10 | MVMS | 4 / 7.5 * | LDEO | 302703 | 203805 |
| 13 | 15 | VMCM | 3.75 | WHOI | 037 | 030 |
| 14 | 20 | Tpod | 15 | WHOI | 3259 | 4488 |
| 15 | 25 | VMCM | 3.75 | WHOI | 039 | 034 |
| 16 | 30 | Tpod | 15 | WHOI | 3305 | 3283 |
| 17 | 35 | MVMS | 3.75 | UCSB | 500501 | 200203 |
| 18 | 40 | Tpod | 15 | WHOI | 3703 | 3309 |
| 19 | 45 | VMCM | 3.75 | WHOI | 033 | 003 |
| 20 | 50 | Tpod | 15 | WHOI | 4489 | 4492 |
| 21 | 55 | VMCM | 3.75 | WHOI | 015 | 014 |
| 22 | 60 | Tpod | 15 | WHOI | 4487 | 3296 |
| 23 | 65 | MVMS | 4 / 7.5 * | LDEO | 401405 | 500301 |
| 24 | 72.5 | Tpod | 15 | WHOI | 4481 | 3699 |
| 25 | 80 | MVMS | 3.75 | UCSB | 500601 | 200201 |
| 26 | 90 | Tpod | 15 | WHOI | 3301 | 2535 |
| 27 | 100 | Seacat | 7.5 | WHOI | 357 | 927 |
| 28 | 125 | Tpod | 15 | WHOI | 4491 | 2536 |
| 29 | 150 | Seacat | 7.5 | WHOI | 994 | 144 |
| 30 | 175 | Tpod | 15 | WHOI | 3761 | 3308 |
| 31 | 200 | Seacat | 7.5 | WHOI | 992 | 929 |
| 32 | 225 | Tpod | 15 | WHOI | 4493 | 3702 |
| 33 | 250 | Seacat | 7.5 | WHOI | 993 | 142 |
| 34 | 300 | Tpod | 15 | WHOI | 2534 | 4495 |
Last updated: March 10, 2008