Upper Ocean Mooring Data Repository - ASREX 93: the Acoustic Surface
Reverberation Experiment
Ocean Sensors
8 VMCMs, 10 TPODs, and 2 Seacats were deployed between the surface and 500m.
See the instrument glossary for more information on different instrument types.
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate (sec) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t | scat | 0927 | 225 | NA |
| 5 | t,v | vmcm | 0023 | 120 | 90 days |
| 10 | t,v | vmcm | 0026 | 120 | 89 days |
| 15 | t,v | vmcm | 0010 | 120 | 90 days |
| 20 | t,v | vmcm | 0031 | 120 | 90 days |
| 37 | t | tpod | 3271 | 450 | NA |
| 50 | t,v | vmcm | 0002 | 120 | 89 days |
| 75 | t | tpod | 3259 | 450 | NA |
| 100 | t | tpod | 4488 | 450 | NA |
| 125 | t | tpod | 3763 | 450 | NA |
| 150 | t,v | vmcm | 0019 | 120 | 90 days |
| 175 | t | tpod | 3762 | 450 | NA |
| 200 | t | tpod | 3662 | 450 | NA |
| 230 | t | tpod | 3265 | 450 | NA |
| 260 | t | tpod | 4487 | 450 | NA |
| 300 | t,v | vmcm | 0013 | 120 | 89 days |
| 350 | t | tpod | 3703 | 450 | NA |
| 400 | t | tpod | 3291 | 450 | NA |
| 450 | t,s | scat | 0929 | 225 | 87 days |
| 500 | t,v | vmcm | 0001 | 120 | 89 days |
Last updated: March 23, 2008