| Notes | ASIMet data formats | Resolution | Copy of UOP instrument database | Argos Code | Campbell power consumption tool |
|---|
The WHOTS-XXII buoy is currently in-prep.
| System | SN | IMEI | Daily | Complete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sys1 | 9 | *9180 | Raw | QC | Raw | QC |
| Sys2 | 8 | *2160 | Raw | QC | Raw | QC |
| Sys3 | 19 | *0200 | Raw | QC | Raw | QC |
![]() |
![]() |
| WHOTS-XXII MET QC p1 (complete) | WHOTS-XXII MET p1 (complete) |
![]() |
![]() |
| WHOTS-XXII MET QC p2 (complete) | WHOTS-XXII MET p2 (complete) |
![]() |
![]() |
| WHOTS-XXII MET QC p3 (complete) | WHOTS-XXII MET p3 (complete) |
WHOTS-XXII is not currently anchored; plots will be centered on most recent position data.
| Instrument | ID | Daily | Complete | Throughput | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeos Melo | 300034012129060 | Melo GPS | Melo GPS | throughput | |
| Xeos Rover | *3297420, *3359170 | Rover GPS | Rover GPS | throughput | |
| Beacon Modem | 300234068727610 | Beacon GPS | |||
| Google Earth | WHOTS-XXII.kml |
![]() |
![]() |